KONTRAKTOR JASA PEMBUATAN KOLAM RENANG TERMURAH DI SOLO SURAKARTA
MELAYANI JASA PEMBUATAN KOLAM RENANG PRIBADI ATUPUN KOMERSIL WATERPARK DI SOLO SURAKARTA DAN SEKITARNYA
LAYANAN CEPAT
WA 087839794608
WA 081392246522
Apakah anda sedang mencari kontraktor kolam renang, jasa pembuat kolam renang atau tukang ahli kolam renang, pada kesempatan kali ini anda tidak salah pilih, karena JG-Swimmingpool hadir siap membantu dimanapun anda berada khusunya warga solo dan sekitarnya. JG-Swimmingpoool adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi dan service kolam renang serta semua hal yang berhubungan dengan pembuatan kolam renang, perawatan kolam renang, equipment dan chemical kolam renang.
Sebagai kontraktor yang sudah bekerja dan melayani hampir 10 tahun lebih JG-Swimmingpool selalu berkomitemn memberikan pelayanan yang terbaik, dengan hasil memuaskan, dengan memberikan garansi konstruksi hingga 10 tahun aman dari kebocoran. Segera hubungi kami untuk mendapatkan penawaran yang terbaik
Ada beberapa hal yang harus anda perhatikan dan persipakan ketika anda mempunyai keinginan untuk membuat kolam renang, yang paling utama adalah konsep apakah kolam renang yang akan anda wujudkan adalah kolam renang pribadi atau komersil, adapun untuk kolam pribadi yang pertama anda persiapkan adalah lahan, apakah memungkinkan atau tidak untuk diadaknnya sebuah kolam renang, lahan yang minimalis yang terbatas tentunya juga menjadi catatan yaitu sesuaikan ukuran kolam renang dengan lahan yang anda miliki karena selain area kolam renang yang perlua anda perhatikan adalah perlunya area deking yang mencukupi ditambah lagi dengan adanya taman kecil akan menghasilkan view area sekitar kolam menjadi lebih hidup.
Selanjutnya adalah menentukan sistem sirkulasi, sistem sirkulasi kolam renang ada 2 yaitu sistem Skimmer dan sistem Overflow, biasanya untuk lahan yang minimalis lebih cocok menggunakan sistem sirkulasi Skimmer, apa itu sistem Skimmer yaitu sistem sirkulasi yang menggunakan box skimmer menjadi sistem sirkulasi utama untuk kebersihan air permukaan kolam renang anda, beda dengan overflow yang harus menampilkan luapan air tumpah yang masuk ke gutter flow dan harus menbuatkan ruangan luapan tersebut dengan bak balancetank. Maka dari itu dibutuhkan lahan yang lebih untuk membuat gutterflow dan balancing tank.
Kemudian adalah kolam renang komersil masih yang paling pertama dan utama adalah lahan yang anda miliki, kolam renang komersil membutuhkan lahan yang cukup luas, karena memiliki pasar yang luas diantaranya anak anak, muda dan dewasa maka yang harus anda persiapakan selanjutnya adalah konsep dengan menyesuaikan lahan yang dimiliki, kolam renang komersil identik dengan waterpark dengan wahana permainannya atau waterboom dengan kelengkapan fasilitas dan permainannya.
Adapun spesifikasi pengerjaan kami meliputi :
- Tenaga Ahli Pembuat Kolam Renang
- Konsultan Kolam Renang
- Konstruksi Kolam
- Renovasi Kolam
- Sistem skimer atau overflow
- Sistem sirkulasi otomatis / manual
- Sistem jet stream
- Treatment Air Awal
- Treatment Air Berkala
- Perawatan Kolam Renang
Kolam Renang yang dapat dikerjakan :
- Waterpark/Waterboom
- Kolam Renang Komersial/Wisata (Dewasa dan Arena anak)
- Kolam Renang Hotel
- Kolam Renang Vila, Guesthouse, homestay
- Kolam Renang Sekolah atau Kampus
- Kolam Renang Perumahan
- Kolam Renang Rumah Pribadi
- Kolam Renang Tanding
- Kolam Renang Minimalis
Selanjutnya adalah menentukan anggaran dan menentukan peralatan apa saja yang recomended untuk di instalkan pada kolam renang anda. Pembuatan kolam renang kami telah bekerjasama dan di dukung dengan berbagai alat perlengkapan produk pilihan yang terjaga kualitas, dari merk terkenal dan bergaransi yaitu produk Hayward ex.USA, Astral ex.AU, PENTAIR, Emaux dan masih banyak lagi menyesuaikan buget anggaran dan ketersediaan. Berikut kami paparkan RAB rancangan pembuatan kolam renang sebagai berikut :
RAB PEMBUATAN KOLAM RENANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian Anggaran Biaya Pembuatan Kolam Renang Dipengaruhi Oleh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Sistem Kontruksi Kolam Renang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Dinding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Lantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Bibir Kolam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Tingkat Kesulitan Di Lapangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Dan Nilai Seni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut sistem sirkulasinya ada 3 ( tiga ) jenis produk kolam renang : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sistem skimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Semi Over Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Over Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk mendapatkan total harga kontruksi dengan cara =o Harga kontruksi per m2 x Total luas sisi dinding kolamTotal Luas Kolam Renang =
o Luas Dasar + Luas Samping Kiri + Luas Samping Kanan + Luas Muka + Luas Belakang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEM PEMBAYARAN
|
Komentar Terbaru