JASA PEMBUATAN KOLAM RENANG PURWOREJO
KONTRAKTOR KOLAM RENANG MELAYANI JASA PEMBUATAN KOLAM RENANG PURWOREJO DANSEKITARNYA
LAYANAN CEPAT
WA 087839794608
WA 081392246522
Apakah anda sedang mencari kontraktor ahli kolam renang, atau anda mengalami kesulitan menemukan tukang ahli dalam pembuatan kolam renang. Perkenalakan kami Jg-Swimmingpool siap membantu mewujudkan impian anda untuk memiliki kolam renang yang sesuai dengan konsep dan keinginan seperti apa kolam renang yang anda inginkan. Kami sudah berpengalaman hampir 15 tahun melayani jasa pembuatan kolam renang, dan servis pelayanan yang lain yang berhubungan dengan pelayanan kolam renang, adapun spesifikasi pengerjaan dan layanan kami sebagai berikut :
Adapun spesifikasi pengerjaan kami meliputi :
- Tenaga Ahli Pembuat Kolam Renang
- Konsultan Kolam Renang
- Konstruksi Kolam
- Renovasi Kolam
- Sistem skimer atau overflow
- Sistem sirkulasi otomatis / manual
- Sistem jet stream
- Treatment Air Awal
- Treatment Air Berkala
- Perawatan Kolam Renang
- Layanan chemical obat kolam renang
Kolam Renang yang dapat dikerjakan :
- Waterpark/Waterboom
- Kolam Renang Komersial/Wisata (Dewasa dan Arena anak)
- Kolam Renang Hotel
- Kolam Renang Vila, Guesthouse, homestay
- Kolam Renang Sekolah atau Kampus
- Kolam Renang Perumahan
- Kolam Renang Rumah Pribadi
- Kolam Renang Tanding
- Kolam Renang Minimalis
Ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan dalam pembuatan kolam renang, yang pertama adalah menentukan lokasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan konsep kolam renang anda, keamanan dan kenyamanan serta estetika menjadi alasan utama menetukan konsep kolam renang seperti apa yang akan anda terapkan, kemudian menentukan sistem apa yang akan anda terapkan, sistem sirkulasi terdiri dari 2 macam yaitu sistem Overflow dan sitem Skimmer. Sistem Overflow sangat cocok jika anda memiliki lahan yang cukup luas sedangkan sistem skimmer cocok untuk lahan yang terbatas
Selanjutnya adalah menentukan anggaran dan menentukan peralatan apa saja yang recomended untuk di instalkan pada kolam renang anda. Pembuatan kolam renang kami telah bekerjasama dan di dukung dengan berbagai alat perlengkapan produk pilihan yang terjaga kualitas, dari merk terkenal dan bergaransi yaitu produk Hayward ex.USA, Astral ex.AU, PENTAIR, Emaux, Boost dan masih banyak lagi menyesuaikan buget anggaran dan ketersediaan.
RAB PEMBUATAN KOLAM RENANG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian Anggaran Biaya Pembuatan Kolam Renang Dipengaruhi Oleh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Sistem Kontruksi Kolam Renang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Dinding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Lantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Bibir Kolam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Tingkat Kesulitan Di Lapangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Dan Nilai Seni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut sistem sirkulasinya ada 3 ( tiga ) jenis produk kolam renang : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sistem skimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Semi Over Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Over Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk mendapatkan total harga kontruksi dengan cara =o Harga kontruksi per m2 x Total luas sisi dinding kolam
Total Luas Kolam Renang = o Luas Dasar + Luas Samping Kiri + Luas Samping Kanan + Luas Muka + Luas Belakang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEM PEMBAYARAN
|
Komentar Terbaru